Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Dua tim ASEAN yang berada satu grup dengan Indonesia,Thailand dan Malaysia, juga harus angkat koper dari Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia.
Kekalahan 1-3 dari Uni Emirat Arab pada Senin (7/6/2021) menghentikan langkah Thailand untuk menembus dua besar Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia.
Sementara Malaysia yang baru saja dikalahkan 1-2 oleh Vietnam juga tak mungkin menggeser UEA di posisi runner-up.
Praktis hanya Vietnam yang berpeluang besar untuk lolos ke babak berikutnya Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia.
Vietnam belum terkalahkan dan menghuni posisi puncak klasemen Grup G dengan 17 poin.
Berikut klasemen tim ASEAN di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia:
Grup A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriah (Q) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 21 |
2 | China (Y) | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 2 | +25 | 16 |
3 | Filipina (Q) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 |
4 | Maladewa (Z) | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | −13 | 6 |
5 | Guam (Q) | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | −30 | 0 |
Grup C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak (X) | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 17 |
2 | Iran (X) | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 4 | +29 | 15 |
3 | Bahrain (X, Y) | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
4 | Hong Kong (Z) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | −5 | 5 |
5 | Kamboja (Q) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | −42 | 1 |
Grup D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arab Saudi (X) | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | +15 | 17 |
2 | Uzbekistan (X) | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 | 15 |
3 | Palestina (Z) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 7 |
4 | Singapura (Z) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | −15 | 7 |
5 | Yaman (Z) | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | −9 | 5 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang (Q) | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 | +40 | 21 |
2 | Kirgistan (X, Y) | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 | +11 | 10 |
3 | Tajikistan (X, Y) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 10 |
4 | Mongolia (Z) | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | −24 | 6 |
5 | Myanmar (Z) | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 31 | −25 | 6 |
Grup G
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnam (X) | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 17 |
2 | Uni Emirat Arab (X) | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 5 | +15 | 15 |
3 | Thailand (Q) | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
4 | Malaysia (Z) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | −3 | 9 |
5 | Indonesia (Q) | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | −22 | 1 |
Keterangan:
Q = Memenuhi syarat ke fase Play-off Piala Asia 2023
X = Terjamin setidaknya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia
Y = Tak mungkin menjadi juara grup
Z = Tersingkir dari Kualifikasi Piala Dunia