Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sementara itu, persaingan ketat masih terjadi di Grup D Liga 2 2021.
Keenam kontestan Grup D sama-sama berpeluang untuk lolos ke babak delapan besar.
Namun, kesempatan lebih besar dimiliki tiga tim teratas yakni Kalteng Putra, Sulut United, dan Persiba Balikpapan.
Baca Juga: Pecahkan Rekor Beto Goncalves, Gol ke Gawang Persib Bawa Marko Simic Ukir Sejarah Baru di Liga 1
Venue babak delapan besar rencananya dipilih tempat netral dengan mengambil lokasi sekitar Jabotabek.
Namun, semua itu masih menunggu keputusan rapat bersama antara operator liga dan klub peserta Liga 2 2021.
Hal ini sebagaimana disinggung oleh Sekretaris Umum PSMS Medan, Julius Raja.
"Ini sesuai dengan pembagiannya dari PT LIB dan PSSI. Tinggal menunggu venue tempat pertandingan."
"Informasinya digelar di tempat netral sekitar Jabotabek. Antara Jakarta, Bekasi dan Bogor. Nanti akan ada pertemuan lanjutan lagi," ujar Julius Raja.
Berikut klasemen sementara fase grup Liga 2 2021:
Grup A
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | SRIWIJAYA FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 20 |
2 | PSMS MEDAN | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
3 | PSPS RIAU | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 |
4 | BABEL UNITED | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
5 | KS TIGA NAGA | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
6 | SEMEN PADANG | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
Grup B
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | MARTAPURA DEWA UNITED | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 21 |
2 | RANS CILEGON FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | PERSEKAT | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 17 |
4 | PERSERANG SERANG | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 |
5 | PSKC | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 12 | -5 | 6 |
6 | BADAK LAMPUNG FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Grup C
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | PERSIS SOLO | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 20 |
2 | PSCS CILACAP | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 |
3 | PSIM YOGYAKARTA | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
4 | PERSIJAP | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 |
5 | PSG PATI | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 |
6 | HIZBUL WATHAN FC | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Grup D
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | KALTENG PUTRA FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
2 | SULUT UNITED | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 |
3 | PERSIBA | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
4 | PERSEWAR | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | MITRA KUKAR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
6 | PSBS | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 |