Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Persis Solo menjadi pemuncak klasemen usai mengumpulkan 20 poin dari 6 kemenangan, 2 seri, dan 2 kekalahan.
Sedangkan PSIM menempati peringkat kedua dengan 19 poin.
Sementara itu, persaingan ketat masih terjadi di Grup D Liga 2 2021.
Enam tim masih berpeluang untuk lolos hingga memasuki laga terakhir di fase grup.
Tiga pertandingan terakhir Grup D baru akan digelar pada Rabu (1/12/2021) dan Kamis (2/12/2021).
Baca Juga: Kondisi Terkini 2 Pemain Persib yang Alami Cedera saat Lawan Arema FC
Berikut klasemen fase grup Liga 2 2021:
Grup A
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | SRIWIJAYA FC* | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 20 |
2 | PSMS MEDAN* | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 |
3 | PSPS RIAU | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 15 |
4 | SEMEN PADANG | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
5 | BABEL UNITED | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 9 |
6 | KS TIGA NAGA | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 |
Grup B
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | MARTAPURA DEWA UNITED* | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 22 |
2 | PERSEKAT | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 |
3 | RANS CILEGON FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 |
4 | PERSERANG SERANG | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 |
5 | PSKC | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 7 |
6 | BADAK LAMPUNG FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Grup C
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | PERSIS SOLO* | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 20 |
2 | PSIM YOGYAKARTA* | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
3 | PSCS CILACAP | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 16 |
4 | PERSIJAP | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 12 |
5 | PSG PATI | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 5 |
6 | HIZBUL WATHAN FC | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
Grup D
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | KALTENG PUTRA FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 |
2 | MITRA KUKAR | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
3 | PERSEWAR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
4 | SULUT UNITED | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
5 | PERSIBA | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
6 | PSBS | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |