Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Nilai skuat timnas Indonesia bisa jadi lebih mahal dari angka itu lantaran Transfermarkt masih menilai rendah Egy Maulana Vikri dan belum menghitung nilai Elkan Baggott.
Berikut tabel nilai pasar 10 negara peserta Piala AFF 2020 menurut Tranfermarkt per 2 Desember 2021.
No | Negara | Nilai pasar total (dalam rupiah) |
1 | Thailand | 172,08 miliar |
2 | Malaysia | 106,46 miliar |
3 | Indonesia | 86,91 miliar |
4 | Vietnam | 79,52 miliar |
5 | Filipina | 54,32 miliar |
6 | Singapura | 53,88 miliar |
7 | Myanmar | 38,94 miliar |
8 | Laos | 32,76 miliar |
9 | Kamboja | 23,64 miliar |
10 | Timor Leste | 12,17 miliar |
Baca Juga: Paul Munster Sudah Menduga Bhayangkara FC Bakal Dirongrong Persib Dkk