Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
"Pastinya laga melawan Yordania akan berbeda. Jadi, kami harus lebih berusaha dan mempersiapkan diri melawan mereka," kata Shin Tae-yong saat konferensi pers.
Juru taktik asal Korea Selatan itu tak ingin anak asuhnya mengulangi kesalahan elemental ketika melawan Kuwait.
"Laga kemarin pemain banyak sekali melakukan kesalahan umpan dan memang tidak mudah menjadikan tim yang lebih kuat dan lebih baik. Jadi, kami harus mengurangi kesalahan passing," tutur Shin Tae-yong.
Sementara itu, pelatih Yordania Adnan Hamad sedikit mengomentari permainan kolektif yang dipertontonkan Marc Klok dkk.
"Mereka (Indonesia) adalah tim yang terorganisir dan memiliki pemain profesional di dalamnya."
"Indonesia mempersiapkan diri dengan baik untuk kualifikasi ini dan kami harus memberikan level penampilan yang tepat untuk meraih kemenangan serta berada di puncak grup," kata Adnan Hamad.
Timnas Indonesia sendiri memiliki rekor buruk ketika bertemu Yordania.
Skuad Garuda tak pernah menang dalam lima pertandingan terakhir melawan Yordania.
Pertemuan terakhir terjadi pada 2019 di mana timnas Indonesia kala itu dipaksa menyerah 1-4 dari Yordania.
Laga antara Indonesia dan Yordania di Kualifikasi Piala Asia 2023 akan disiarkan langsung oleh Indosiar pada pukul 02.15 WIB.
Berikut klasemen sementara Kualifikasi Piala Asia 2023:
Grup A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yordania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Kuwait (H) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
4 | Nepal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Grup B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | Philippines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Yemen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Mongolia (H) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
Grup C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | Maldives | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
4 | Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
Grup D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
4 | Cambodia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Grup E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
4 | Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Kyrgyzstan (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
4 | Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 |