Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sisanya PSM hanya butuh bermain imbang melawan Madura United dan PSIS Semarang.
Selain papan atas, persaingan sengit juga terjadi di zona degradasi.
Terlepas belum adanya keputusan degradasi dari PT LIB, tiga tim terbawah tetap berupaya mentas dari zona merah.
RANS Nusantara FC masih menjadi yang terbawah dengan 18 poin, disusul Persik Kediri di posisi 17 dengan 23 angka.
Lalu Barito Putera di peringkat ke-16 dengan torehan 25 poin.
Berikut hasil dan klasemen pekan ke-27 Liga 1:
PSIS 1-1 PersitaBorneo FC 1-3 BhayangkaraMadura United 0-0 PersijaPSS 1-2 Persikabo 1973Barito Putera 2-1 PersibBali United 3-1 PersisRANS Nusantara 2-2 PersebayaArema 2-3 PersikPSM 2-0 Dewa United
PSM | Persib | Persija |
H: Persis (5/3/2023)H: Persikabo (9/3/2023)A: Persita (13/3/2023)A: Bhayangkara (19/3/2023)A: Madura (30/3/2023)A: PSIS (6/4/2023)H: Borneo FC (tunda) | A: Persija (4/3/2023)H: Persik (8/3/2023)A: Persebaya (13/3/2023)H: Dewa (18/3/2023)H: Bhayangkara (25/3/2023)H: Persis (2/4/2023)A: Persita (7/4/2023)H: Persikabo 1973 (Tunda) | H: Persib (4/3/2023)A: Borneo (8/3/2023)A: Persik (12/3/2023)H: PSIS (16/3/2023)A: Persebaya (4/4/2023)A: Dewa (9/4/2023)H: PSS (Tunda) |
Persib | Persija | PSM |
Vs Persija (4/3/2023) | ||
Vs Persik (8/3/2023) | ||
Vs Persebaya (13/3/2023) | ||
Vs Dewa United (20/3/2023) | ||
Vs Bhayangkara (24/3/2023) | ||
Vs Persis | ||
Vs Persita | ||
Vs Persikabo 1973 |