Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Grup B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
Grup C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | −6 | 1 |
Grup D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Grup E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | −11 | 0 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Grup G
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
Grup H
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Grup I
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Grup J
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
Grup K
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 |