Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Penyerang Feyenoord, Ayase Ueda, mencatatkan hattrick untuk tim Matahari Terbit.
Nasib sial juga dialami timnas Indonesia yang bertandang ke markas Irak.
Skuad Garuda kalah telak 1-5 dari Irak pada laga yang digelar di Basra International Stadium, Kamis (16/11/2023).
Sejauh ini, duel Irak Vs Indonesia tercatat sebagai laga dengan jumlah penonton terbanyak di putaran kedua.
Total 64.447 suporter memadati markas Naft Al-Janoob dan Al-Mina'a tersebut.
Kekalahan ini membuat Indonesia, Singapura, dan Myanmar menjadi juru kunci di grup masing-masing.
Thailand yang bermain di kandang juga tumbang 1-2 dari timnas China di Stadion Rajamangala, Bangkok.
Sementara itu, dua tim ASEAN meraih kemenangan yakni Vietnam dan Malaysia.
Malaysia menumbangkan Kirgistan dengan skor dramatis 4-3 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
Vietnam menaklukkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Rizal Memorial, Manila.
Berikut klasemen sementara putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
2 | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
4 | Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Syria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | North Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
4 | Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | China | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
4 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 |
Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
3 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 |
4 | Chinese Taipei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
Grup E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
4 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
4 | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 |