Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sebaliknya, jika keduanya terjungkal di satu laga saja sudah membuat Persib lolos ke babak championship.
Berikut sisa laga Persib di Liga 1:
Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan timnya harus bekerja keras di pertandingan sisa.
"Target kami yang pertama adalah menempati posisi empat besar. Sekarang kami unggul delapan poin dari Madura United dan PSIS," kata Bojan Hodak.
"Tetapi, kami harus tetap fokus dan kerja keras untuk bisa mengamankan tiket ke championship series," ujarnya menambahkan.
Bojan enggan banyak berbicara terkait persiapan untuk championship series sebelum mengukuhkan posisi empat besar.
"Jika menang di 2-3 pertandingan laga ke depan kami bisa mengamankan tiket ke championship series."
"Baru setelah itu kami akan melihat bagaimana ke depannya. Mungkin akan lebih baik jika berada di posisi kedua untuk melaju ke championship series," jelas pelatih asal Kroasia tersebut.
Persib bisa segera menyusul Borneo FC yang lebih dulu memastikan tiket ke championship series pekan lalu.
Pesut Etam yang berada di puncak dengan 69 poin tak mungkin tergusur dari empat besar klasemen Liga 1.
Adapun persaingan ketat terjadi di papan bawah antara Persita Tangerang, PSS Sleman, dan Arema FC.
Ketiganya sama-sama memiliki 31 poin dengan menghuni urutan 14, 15, dan 16 klasemen.
Sementara itu, Bhayangkara FC dan Persikabo 1973 hampir pasti terdegradasi dari Liga 1.
Nasib keduanya ditentukan pekan depan lantaran hanya sudah berselisih 12 poin dari zona aman.
Berikut klasemen sementara Liga 1:
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC (Q) | 29 | 21 | 6 | 2 | 48 | 20 | +28 | 69 |
2 | Persib | 29 | 14 | 12 | 3 | 57 | 32 | +25 | 54 |
3 | Bali United | 29 | 14 | 7 | 8 | 46 | 35 | +11 | 49 |
4 | Madura United | 29 | 13 | 7 | 9 | 50 | 43 | +7 | 46 |
5 | PSIS | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 35 | +7 | 46 |
6 | Persik | 29 | 12 | 7 | 10 | 47 | 39 | +8 | 43 |
7 | Dewa United | 29 | 10 | 11 | 8 | 45 | 42 | +3 | 41 |
8 | Persis | 29 | 11 | 8 | 10 | 44 | 43 | +1 | 41 |
9 | Barito Putera | 29 | 10 | 10 | 9 | 43 | 37 | +6 | 40 |
10 | Persija | 29 | 9 | 11 | 9 | 43 | 37 | +6 | 38 |
11 | PSM | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 30 | +5 | 37 |
12 | Persebaya | 29 | 8 | 12 | 9 | 29 | 37 | −8 | 36 |
13 | RANS Nusantara | 29 | 8 | 10 | 11 | 32 | 43 | −11 | 34 |
14 | PSS | 29 | 7 | 10 | 12 | 38 | 45 | −7 | 31 |
15 | Arema | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 | 52 | −16 | 31 |
16 | Persita | 29 | 8 | 7 | 14 | 33 | 52 | −19 | 31 |
17 | Bhayangkara | 29 | 3 | 10 | 16 | 29 | 52 | −23 | 19 |
18 | Persikabo 1973 | 29 | 3 | 8 | 18 | 35 | 58 | −23 | 17 |
(Q=lolos championship series)