Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 - 4 Wakil ASEAN Tersingkir, Nasib Indonesia Ditentukan Laga Terakhir

By Nungki Nugroho, Sabtu, 26 Oktober 2024 | 11:27 WIB
Selebrasi gol Mathew Baker saat timnas U-17 Indonesia menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait dalam laga perdana grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di Stadion Al Ahmadi, Kuwait pada Rabu (23/10/2024).

Sedangkan Brunei, Myanmar, dan Singapura kompak menelan kekalahan dalam dua pertandingan beruntun.

Praktis hanya sisa Thailand, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, dan Malaysia yang bersaing menuju Piala Asia U-17 2025.

Laos dan Malaysia akan saling sikut pada laga penentuan Grup H.

Berikut klasemen Kualifikasi Piala Asia U-17:

Grup A

Pos Tim Main M S K GM GK SG Poin
1 (lolos) 4 4 0 0 17 4 +13 12
2 Iran 3 2 0 1 9 5 +4 6
3 Syria (E) 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Hong Kong (E) 3 1 0 2 5 16 −11 3
5 Jordan (H, E) 3 0 0 3 2 8 −6 0

Grup B

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 Afghanistan 3 3 0 0 20 1 +19 9
2 Cambodia (H) 3 2 0 1 3 3 0 6a
3 Bangladesh 3 2 0 1 8 1 +7 6a
4 Philippines (E) 3 1 0 2 7 9 −2 3
5 Macau (E) 4 0 0 4 0 24 −24 0

Grup C

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 South Korea 3 3 0 0 20 0 +20 9
2 China (H) 3 3 0 0 17 0 +17 9
3 Bahrain (E) 3 1 0 2 1 4 −3 3
4 Bhutan (E) 3 0 1 2 2 13 −11 1
5 Maldives (E) 4 0 1 3 2 25 −23 1

Grup D

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 Thailand (H) 2 2 0 0 21 0 +21 6
2 India 2 2 0 0 14 0 +14 6
3 Turkmenistan (E) 2 0 0 2 0 3 −3 0
4 Brunei (E) 2 0 0 2 0 28 −28 0

Grup E

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 Iraq 2 2 0 0 9 0 +9 6
2 Uzbekistan 2 2 0 0 4 0 +4 6
3 Chinese Taipei (H, E) 2 0 0 2 0 6 −6 0
4 Palestine (E) 2 0 0 2 0 7 −7 0

Grup F

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 Japan 2 2 0 0 16 2 +14 6
2 Qatar (H) 2 2 0 0 7 0 +7 6
3 Mongolia (E) 2 0 0 2 0 9 −9 0
4 Nepal (E) 2 0 0 2 2 14 −12 0

Grup G

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 Australia 2 2 0 0 22 1 +21 6
2 Indonesia 2 2 0 0 11 0 +11 6
3 Kuwait (H, E) 2 0 0 2 1 4 −3 0
4 Northern Mariana Islands (E) 2 0 0 2 0 29 −29 0

Grup H

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 United Arab Emirates (Q) 2 2 0 0 7 2 +5 6
2 Malaysia 1 0 0 1 0 2 −2 0
3 Laos (H) 1 0 0 1 2 5 −3 0
4 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0

Grup I

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 Yemen 2 2 0 0 9 3 +6 6
2 Vietnam (H) 2 1 1 0 2 0 +2 4
3 Kyrgyzstan (E) 2 0 1 1 2 3 −1 1
4 Myanmar (E) 2 0 0 2 1 8 −7 0

Grup J

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 Tajikistan 2 2 0 0 36 1 +35 6
2 Oman 2 2 0 0 23 0 +23 6
3 Singapore (H, E) 2 0 0 2 1 8 −7 0
4 Guam (E) 2 0 0 2 0 51 −51 0

Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P