Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLANAS.COM - Plot twist terjadi pada hari terakhir Grup C Piala Menpora 2021 setelah PSS Sleman mengalahkan Persebaya Surabaya.
Grup C Piala Menpora 2021 bisa dibilang menyajikan persaingan terpanas dibanding grup-grup lain.
Hingga hari terakhir, hanya Persebaya Surabaya yang berhasil memastikan diri lolos ke perempat final Piala Menpora 2021.
Empat tim lain di Grup C tersebut masih memiliki asa melaju ke fase perempat final.
Baca Juga: PSS Sleman Jungkalkan Persebaya, Serobot Puncak Klasemen Grup C Piala Menpora 2021
Empat tim tersebut yaitu Persik Kediri, Persela Lamongan, Madura United, dan PSS Sleman.
Pada Rabu (7/4/2021), laga penentuan pun dilangsungkan dengan mempertemukan Persela Lamongan vs Persik Kediri dan PSS Sleman vs Persebaya Surabaya.
Partai Persela kontra Persik berakhir dengan hasil akhir sama kuat 2-2.
Baca Juga: Persik Imbangi Persela, Skenario Grup C Piala Menpora 2021 Makin Rumit
Hasil imbang yang terjadi pada laga Persela vs Persik semakin "memperkeruh" klasemen.
Hasil tersebut membuat Persela dan Persik menyamai perolehan poin PSS dan Madura United, yaitu empat poin.
Namun, regulasi Piala Menpora 2021 membuat Persela dan Madura United dipastikan tersingkir.
Persik masih berpeluang lolos, hanya jika PSS menelan kekalahan dari Persebaya.
Pada momen seperti ini, skuat penuh bintang PSS Sleman menunjukkan kelasnya.
Irfan Bachdim dan kawan-kawan keluar dari lubang jarum dan memenangkan laga kontra Persebaya dengan skor tipis 1-0.
Selain mengandaskan peluang Persik, kemenangan tersebut berarti lebih banyak bagi kubu PSS.
Skuat Elang Jawa kini melompati Persebaya sebagai juara Grup C Piala Menpora 2021.
Mereka kini akan bertemu dengan Bali United di perempat final Piala Menpora 2021, 12 April mendatang.
Berikut klasemen akhir fase Grup Piala Menpora 2021.
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 | Lolos |
2 | Barito Putera | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | Lolos |
3 | Persikabo 1973 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | Gugur |
4 | Arema FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | Gugur |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persija | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | Lolos |
2 | PSM | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | Lolos |
3 | Bhayangkara Solo FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | Gugur |
4 | Borneo FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 | Gugur |
Grup C
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Mm | Km | SG | Poin | Keterangan |
1 | PSS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | lolos |
2 | Persebaya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | lolos |
3 | Persik | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | gugur |
4 | Madura United | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | gugur |
5 | Persela | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | gugur |
Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | Lolos |
2 | Bali United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | Lolos |
3 | Persiraja | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | Gugur |
4 | Persita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | −1 | 0 | Gugur |
Baca Juga: Beda Jauh Nasib Saddil Ramdani dan Ryuji Utomo Jelang 'Derbi Indonesia' di Liga Malaysia
Editor | : | Najmul Ula |