Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLANAS.COM - Timnas U-20 Indonesia dan Vietnam senasib memuncaki klasemen grup masing-masing pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2024.
Timnas U-20 Indonesia sukses meraih kemenangan telak 4-0 atas Maladewa pada laga perdana Grup F di Stadion Madya, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Empat gol timnas U-20 dicetak oleh Aditya Warman, Figo Dennis, Toni Firmansyah, dan Jens Raven.
Kemenangan ini mengantar Indonesia ke puncak klasemen Grup F.
Skuad Garuda Nusantara unggul produktivitas gol dengan Yaman yang hanya menang 3-1 atas Timor Leste.
Senasib dengan Indonesia, timnas U-20 Vietnam juga kokoh di puncak klasemen sementara Grup A.
The Golden Star Warriors meraih dua kemenangan clean sheet dari Bhutan dan Guam.
Dua tim yang dikalahkan Vietnam sudah pasti angkat koper usai gagal menang dalam tiga laga.
Kejutan diberikan Kamboja yang menang tipis 1-0 atas Bahrain di Stadion Fu Jen Katolik, Nepal.
Hasil tersebut membuat Kamboja menempati peringkat kedua Grup B dengan enam poin.
Di Grup E, Malaysia menempati urutan kedua dengan koleksi empat poin.
Laos menjadi wakil Asia Tenggara paling apes usai menjadi juru kunci klasemen Grup G.
Berstatus sebagai tuan rumah, Laos justru dibantai Iran pada laga perdananya dengan skor 8-0 di Stadion Nasional New Laos, Rabu (25/9/2024).
Nasib yang sama dialami Brunei Darussalam yang dilibas 15-0 oleh Irak di Stadion Buriram City, Buriram.
Di grup yang sama, Thailand menaklukkan sesama wakil ASEAN Filipina dengan lima gol tanoa balas.
Baca Juga: Mutiara Kasta Kedua Siap Bersinar bersama Timnas U-20 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
Berikut klasemen sementara Kualifikasi Piala Asia U-20 2025:
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnam (H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
2 | Syria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
3 | Guam (gugur) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 |
4 | Bangladesh | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 |
5 | Bhutan (gugur) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekisan | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 6 |
2 | Cambodia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | −3 | 6 |
3 | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Nepal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | −7 | 3 |
5 | Taiwan (H) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Arab Emirates | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 6 |
2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | Kuwait (H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 |
4 | Lebanon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
5 | Kepulauan Mariana Utara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | −19 | 0 |
Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 | Saudi Arabia (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Afghanistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
4 | Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
5 | Macau (gugur) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
Grup E
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Korea | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 |
2 | Malaysia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
4 | Tajikistan (H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
5 | Sri Lanka (gugur) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 | 0 |
Grup F
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Yaman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Timor Leste | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
4 | Maladewa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Grup G
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 |
2 | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
3 | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 |
4 | Laos (H) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Grup H
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 3 |
2 | Thailand (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
3 | Filipina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 |
4 | Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | −15 | 0 |
Grup I
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Kyrgyzstan (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
4 | Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Grup J
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Qatar (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Singapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*hingga berita ini dimuat masih berlangsung pertandingan Grup J)
Editor | : | Nungki Nugroho |
Sumber | : | BolaNas.com |