Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLANAS.COM - Termasuk rival timnas Indonesia, enam negara Asia Tenggara dipastikan tersingkir dari Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.
Enam tim Asia Tenggara dipastikan angkat koper dari Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.
Salah satunya rival timnas Indonesia yakni Malaysia.
Timnas U-20 Malaysia menempati peringkat ketiga klasemen Grup E dengan torehan empat poin.
Skuad Harimau Malaya muda mencatat satu kemenangan, sekali imbang, dan satu kekalahan.
Kekalahan tipis 0-1 dari Tajikistan memupuskan harapan Malaysia untuk lolos ke putaran final.
Gol Dzhovidon Khushvakhtov pada menit ke-90+5 menyisakan luka bagi skuad asuhan Juan Torres Garrido.
Malaysia tak mungkin lagi menyentuh puncak klasemen yang ditempati Korea Utara.
Bahkan Malaysia juga tak bisa bersaing pada runner-up terbaik.
Pertandingan terakhir Malaysia lawan Sri Lanka tidak masuk hitungan poin untuk runner-up terbaik.
Tiga tim Grup E dipastikan tersingkir yakni Malaysia, Oman, dan Sri Lanka.
Ini menjadi pukulan bagi Malaysia yang terakhir kali ikut serta Piala Asia U-20 pada 2018.
Nasib sama dialami Timor Leste yang berada satu grup dengan timnas Indonesia.
Timor Leste tertahan di peringkat ketiga usai menelan dua kekalahan beruntun dari Maladewa dan Indonesia.
Kondisi lebih parah menimpa Brunei Darussalam yang menjadi bulan-bulanan di Grup H.
Brunei sudah kebobolan 28 gol dari dua laga melawan Irak dan Thailand.
Filipina menjadi partner Brunei sebagai dua kontestan Grup H yang dipastikan gugur.
Myanmar juga dipastikan gugur setelah menjadi juru kunci Grup I.
Myanmar dibantai Jepang 6-0 dan kalah 0-2 dari Kirgistan.
Singapura bernasib sama setelah mengalami dua kekalahan di Grup J lawan Qatar dan Yordania.
Kini tersisa lima wakil ASEAN yang masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025.
Kelima negara tersebut antara lain Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, dan Thailand.
Berikut posisi wakil ASEAN di klasemen Kualifikasi Piala Asia U-20 2025:
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syria | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 9 |
2 | Vietnam (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
3 | Guam (gugur) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | −12 | 2 |
4 | Bhutan (gugur) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
5 | Bangladesh (gugur) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | −7 | 1 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 9 |
2 | Kamboja | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | −3 | 6 |
3 | Bahrain | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
4 | Nepal (gugur) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | −11 | 3 |
5 | Taiwan (gugur) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Grup E
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Korea (lolos) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 10 |
2 | Tajikistan (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | Malaysia (gugur) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Oman (gugur) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 |
5 | Sri Lanka (gugur) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 |
Grup F
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia (H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2 | Yemen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
3 | East Timor (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 |
4 | Maldives (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Grup G
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran (lolo) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
2 | India | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
3 | Laos (H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 | 3 |
4 | Mongolia (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | −9 | 0 |
Grup H
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand (H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 6 |
2 | Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 6 |
3 | Filipina (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 |
4 | Brunei (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | −28 | 0 |
Grup I
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
2 | Kirgistan (H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
3 | Turkmenistan (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
4 | Myanmar (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Grup J
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yordania | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
2 | Qatar (H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
3 | Singapura (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
4 | Hong Kong (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Editor | : | Nungki Nugroho |
Sumber | : | BolaNas.com |