Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLANAS.COM - Timnas U-23 Indonesia memuncaki klasemen sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 usai menang besar lawan Taiwan.
Timnas U-23 Indonesia menang telak 9-0 pada laga pertamanya di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.
Sembilan gol kemenangan timnas U-23 tercipta berkat brace Marselino Ferdinan (2' dan 58').
Lalu masing-masing satu gol dari Ramadhan Sananta (6'), Rafael Struick (19'), Witan Sulaeman (29'), Ilham Rio (40'), Elkan Baggott (56'), Hokky Caraka (78'), dan Pratama Arhan (85').
Kemenangan ini mengantarkan Indonesia sebagai pemuncak klasemen sementara Grup K.
Skuad Garuda Muda memiliki tiga poin yang sama dengan Turkmenistan.
Hanya saja, Indonesia unggul dalam produktivitas gol.
Turkmenistan hanya bisa menang 4-0 atas Taiwan pada laga perdana, Rabu (6/9/2023).
Selanjutnya timnas U-23 Indonesia akan bertanding melawan Turkmenistan pada Selasa (6/9/2023).
Peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final sangat terbuka lebar.
Rizky Ridho dkk hanya perlu bermain imbang melawan Turkmenistan pada laga pamungkas.
Apabila kalah, Indonesia juga sangat memungkinkan untuk lolos sebagai runner-up terbaik.
Pasalnya Indonesia memiliki surplus sembilan gol atas Taiwan.
Sejauh ini torehan tersebut menjadi kemenangan terbesar kedua di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.
Baca Juga: Pesta Gol di Babak Pertama, Timnas U-23 Indonesia Selangkah Menuju Piala Asia U-23 2024
Rekor skor terbesar dimiliki timnas U-23 Irak yang menang 13-0 atas Macau.
Sementara itu, Jordania memiliki kesamaan dengan Indonesia dengan menang 9-0 atas Brunei Darussalam.
Berikut klasemen sementara Kualifikasi Piala Asia U-23 2024:
Grup A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Grup B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
Grup C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | −6 | 1 |
Grup D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Grup E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | −11 | 0 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Grup G
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
Grup H
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Grup I
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Grup J
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
Grup K
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 |