Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sementara Vietnam yang merupakan tim ASEAN dengan peringkat tertinggi bertahan di ranking 92 FIFA.
Timnas Indonesia senasib dengan empat negara ASEAN lainnya yang turun satu peringkat.
Empat negara tersebut antara lain Malaysia, Singapura, Laos, dan Brunei Darussalam.
Baca Juga: Update Ranking FIFA Agustus 2021, Timnas Indonesia Turun Satu Tingkat
Berikut ranking FIFA tim Asia Tenggara:
1. Vietnam (92, 1261 poin) +3 |bertahan
2. Thailand (120, 1149 poin) -29 |turun 14 peringkat
3. Filipina (128, 1132 poin) -4 |turun 3 peringkat
4. Myanmar (145, 1057 poin) -24 |turun 6 peringkat
5. Malaysia (154, 1041 poin) +1 |turun 1 peringkat
6. Singapura (160, 1000 poin) -20 |turun 1 peringkat
7. Indonesia (174, 957 poin) -7 |turun 1 peringkat
8. Kamboja (179, 950 poin) -14 |turun 5 peringkat
9. Laos (186, 912 poin) 0 |turun 1 peringkat
10. Brunei Darussalam (190, 904 poin) 0 |turun 1 peringkat
11. Timor Leste (195, 879 poin) 0 |naik 1 peringkat
View this post on Instagram
Editor | : | Nungki Nugroho |