Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Di Grup J, Brunei Darussalam menjadi bulan-bulanan dengan total kemasukan 13 gol dalam dua laga.
Brunei pun menjadi juru kunci dan dipastikan gugur dari Piala Asia U-20 2023.
Berikut klasemen Kualifikasi Piala Asia U-20 2023:
Grup A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia (H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 6 |
2 | China | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
3 | Myanmar (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 0 |
4 | Maldives (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | −16 | 0 |
Grup B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
2 | Bahrain (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
3 | Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 |
4 | Bhutan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 |
5 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |
Grup C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 12 |
2 | Yemen | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 7 |
3 | Palestine | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | −2 | 7 |
4 | Laos (H) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 |
5 | Guam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | −26 | 0 |
Grup D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 9 |
2 | Syria | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 9 |
3 | Chinese Taipei | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 6 |
4 | Turkmenistan (E) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 3 |
5 | Northern Mariana Islands (E) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | −42 | 0 |
Grup E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 |
2 | Mongolia (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | −1 | 4 |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 4 |
4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 0 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia (H,Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
2 | Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
3 | Timor-Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 | 3 |
4 | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 0 |
Grup G
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 | Oman (H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Afghanistan (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 |
4 | Philippines (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
Grup H
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kuwait (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup I
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebanon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
2 | Tajikistan (H) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
3 | Singapore (E) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | −5 | 2 |
4 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
Grup J
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
2 | Kyrgyzstan (H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | United Arab Emirates (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
4 | Brunei (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 |
*pertandingan Grup G baru akan berlangsung pada 14-18 Oktober 2022 menyusul perpindahan tuan rumah dari Irak ke Kuwait
Editor | : | Nungki Nugroho |