THE-AFC
Aksi striker timnas U-23 Indonesia, Rafael Struick, saat melawan Taiwan pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Jordania | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 |
2 | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Suriah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
4 | Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Grup B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | Myanmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kirgistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
Grup C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Yaman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Singapura | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 |
4 | Guam | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | −6 | 1 |
Grup D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
2 | Palestina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
4 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Grup E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
3 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
4 | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | −11 | 0 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 |
2 | Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | Timor Leste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 |
4 | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Grup G
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | China | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | Uni Emirat Arab | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | India | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
Grup H
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
2 | Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
3 | Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
4 | Filipina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Grup I
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
2 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Laos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Grup J
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Kamboja | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
2 | Arab Saudi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Lebanon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Mongolia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
Grup K
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 |
2 | Turkmenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | Taiwan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 |