Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Persipal mengamankan posisi tiga besar berkat kemenangan tersebut.
Tim berjuluk The Hammers itu mengumpulkan 18 poin dari 11 pertandingan.
Tim besutan Bambang Nurdiansyah itu tak mungkin lagi digeser oleh empat pesaingnya, termasuk Persipura.
Skuad Mutiara Hitam hanya menyisakan satu pertandingan dengan selisih sementara empat poin dari Persipal.
Pada laga terakhir, Persipura menantang pemuncak klasemen PSBS Biak.
Dengan lolosnya Persipal, maka tersisa empat tiket babak 12 besar yang diperebutkan dari Grup 1, Grup 2, dan Grup 3.
Baca Juga: Liga 2 - Efek Ditinggal Putra Lokal, Persipura Terancam Gagal Promosi ke Liga 1 Musim Depan
Berikut klasemen sementara Liga 2:
Grup 1
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semen Padang (lolos) | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 | 23 |
2 | Persiraja (lolos) | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | +5 | 18 |
3 | PSMS | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 11 | +3 | 15 |
4 | Sriwijaya* | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
5 | PSPS | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | −5 | 10 |
6 | Sada Sumut (E) | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | −5 | 7 |
7 | PSDS (E) | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 21 | −10 | 5 |
*Sriwijaya FC mengalami pengurangan poin akibat tidak memainkan pemain U-21 saat lawan Semen Padang
Grup 2
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekasi City (lolos) | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | +9 | 23 |
2 | PSIM (lolos) | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 20 |
3 | Malut United | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 |
4 | Nusantara United | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | +3 | 13 |
5 | Persikab | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | −1 | 12 |
6 | Perserang (E) | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 13 | −6 | 6 |
7 | PSKC (E) | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | −13 | 5 |
Grup 3
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persela (lolos) | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 25 |
2 | Gresik United | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 7 | +4 | 15 |
3 | Deltras | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
4 | Persijap | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | −3 | 11 |
5 | Persekat | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | −6 | 11 |
6 | PSCS | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | −4 | 10 |
7 | Persipa | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 14 | −2 | 8 |
Grup 4
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSBS (lolos) | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 23 |
2 | Persewar (lolos) | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 17 | −1 | 20 |
3 | Persipal BU (lolos) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 18 |
4 | Persipura (E) | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 |
5 | Sulut United (E) | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 14 | −3 | 13 |
6 | Kalteng Putra (E) | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | −1 | 12 |
7 | Persiba (E) | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | −11 | 8 |
Editor | : | Nungki Nugroho |
Sumber | : | ligaindonesiabaru.com |