Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Di babak 16 besar, Indonesia akan berjumpa dengan Australia yang merupakan juara Grup B.
Berikut klasemen akhir Piala Asia 2023:
Grup A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar (lolos) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 | Tajikistan (lolos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | China | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
4 | Lebanon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia (lolos) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | Uzbekistan (lolos) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 | Syria (lolos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | India | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Grup C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran (lolos) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 | United Arab Emirates (lolos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 | Palestine (lolos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Grup D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq (lolos) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 | Japan (lolos) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
3 | Indonesia (lolos) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 0 |
Grup E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain (lolos) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | South Korea (lolos) | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 |
3 | Jordan (lolos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
4 | Malaysia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia (lolos) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | Thailand (lolos) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 | Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
4 | Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Peringkat Ketiga Terbaik
Pos | Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | Jordan (lolos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
2 | C | Palestine (lolos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | B | Syria (lolos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | D | Indonesia (lolos) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
5 | F | Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
6 | A | China | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
Editor | : | Nungki Nugroho |