Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Vietnam memuncaki klasemen Grup D dengan torehan tiga poin usai melibas Kuwait dengan skor 3-1.
Lalu Thailand juga mengantongi tiga poin dan berada di urutan kedua Grup C setelah menang 2-0 atas Irak.
Sedangkan Malaysia masih menjadi juru kunci Grup D usai dibungkam Uzbekistan dengan skor 2-0 pada Rabu (17/4/2024).
Berikut klasemen sementara Piala Asia U-23 2024:
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
3 | Yordania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | UEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
4 | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arab Saudi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
2 | Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 |
4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
4 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Editor | : | Nungki Nugroho |
Sumber | : | PSSI.org |