Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Arema terpaut empat angka dari zona degradasi yang ditempati Persita Tangerang, Bhayangkara FC, dan Persikabo 1973.
Persita baru bertanding esok hari melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Solo.
Berikut klasemen sementara Liga 1:
Posisi | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC (Q) | 33 | 21 | 7 | 5 | 51 | 29 | +22 | 70 |
2 | Persib (Q) | 33 | 16 | 14 | 3 | 65 | 37 | +28 | 62 |
3 | Bali United (Q) | 33 | 17 | 7 | 9 | 53 | 39 | +14 | 58 |
4 | Madura United | 33 | 15 | 9 | 9 | 58 | 45 | +13 | 54 |
5 | Dewa United | 33 | 13 | 12 | 8 | 57 | 47 | +10 | 51 |
6 | PSIS | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 39 | +6 | 50 |
7 | Persik | 33 | 13 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 48 |
8 | Persis | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 45 | +3 | 47 |
9 | Barito Putera | 33 | 10 | 13 | 10 | 47 | 45 | +2 | 43 |
10 | Persija | 32 | 10 | 12 | 10 | 46 | 40 | +6 | 42 |
11 | PSM | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | 37 | +4 | 41 |
12 | Persebaya | 33 | 9 | 12 | 12 | 31 | 45 | −14 | 39 |
13 | Arema | 33 | 10 | 7 | 16 | 42 | 60 | −18 | 37 |
14 | PSS | 33 | 8 | 12 | 13 | 48 | 53 | −5 | 36 |
15 | RANS Nusantara | 32 | 8 | 11 | 13 | 34 | 48 | −14 | 35 |
16 | Persita | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 60 | −22 | 33 |
17 | Bhayangkara (D) | 33 | 5 | 11 | 17 | 42 | 55 | −13 | 26 |
18 | Persikabo 1973 (D) | 32 | 4 | 8 | 20 | 41 | 67 | −26 | 20 |
(Q=lolos championship series, D=degradasi ke Liga 2)
Editor | : | Nungki Nugroho |
Sumber | : | ligaindonesiabaru.com |