Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Malaysia harus memenangi laga terakhir melawan Bangladesh jika ingin lolos ke Piala Asia 2023.
Sementara itu, tiga wakil Asia Tenggara lainnya telah dipastikan gugur dari perburuan tiket ke Piala Asia 2023.
Kamboja tak mungkin lagi lolos lantaran menjadi juru kunci Grup D tanpa mengoleksi poin dari dua laga.
Singapura dan Myanmar juga gugur usai sama-sama menelan dua kekalahan dari Tajikistan dan Kirgistan di Grup F Kualifikasi Piala Asia 2023.
Thailand menjadi tim yang berpeluang besar menyusul Vietnam yang lebih dulu lolos ke Piala Asia 2023.
Skuad Negeri Gajah Putih mengumpulkan enam poin hasil dua kemenangan dari Sri Lanka dan Maladewa.
Selanjutnya, Thailand akan menjalani laga penentuan melawan Uzbekistan pada Selasa (14/6/2022).
Berikut klasemen sementara Kualifikasi Piala Asia 2023:
Grup A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yordania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Kuwait | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
4 | Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 |
Grup B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
2 | Filipina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | Yemen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | −5 | 1 |
4 | Mongolia (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Grup C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
3 | Sri Lanka (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
4 | Maladewa (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Grup D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | India (H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
3 | Afghanistan (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
4 | Kamboja (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
Grup E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
3 | Turkmenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 |
4 | Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tajikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
3 | Singapura (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
4 | Myanmar (gugur) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Editor | : | Nungki Nugroho |