Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLANAS.COM - Timnas U-23 Indonesia memuncaki klasemen sementara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 usai menang besar lawan Taiwan.
Timnas U-23 Indonesia menang telak 9-0 pada laga pertamanya di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.
Sembilan gol kemenangan timnas U-23 tercipta berkat brace Marselino Ferdinan (2' dan 58').
Lalu masing-masing satu gol dari Ramadhan Sananta (6'), Rafael Struick (19'), Witan Sulaeman (29'), Ilham Rio (40'), Elkan Baggott (56'), Hokky Caraka (78'), dan Pratama Arhan (85').
Kemenangan ini mengantarkan Indonesia sebagai pemuncak klasemen sementara Grup K.
Skuad Garuda Muda memiliki tiga poin yang sama dengan Turkmenistan.
Hanya saja, Indonesia unggul dalam produktivitas gol.
Turkmenistan hanya bisa menang 4-0 atas Taiwan pada laga perdana, Rabu (6/9/2023).
Selanjutnya timnas U-23 Indonesia akan bertanding melawan Turkmenistan pada Selasa (6/9/2023).
Peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final sangat terbuka lebar.
Rizky Ridho dkk hanya perlu bermain imbang melawan Turkmenistan pada laga pamungkas.
Apabila kalah, Indonesia juga sangat memungkinkan untuk lolos sebagai runner-up terbaik.
Pasalnya Indonesia memiliki surplus sembilan gol atas Taiwan.
Sejauh ini torehan tersebut menjadi kemenangan terbesar kedua di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.
Baca Juga: Pesta Gol di Babak Pertama, Timnas U-23 Indonesia Selangkah Menuju Piala Asia U-23 2024
Rekor skor terbesar dimiliki timnas U-23 Irak yang menang 13-0 atas Macau.
Sementara itu, Jordania memiliki kesamaan dengan Indonesia dengan menang 9-0 atas Brunei Darussalam.
Berikut klasemen sementara Kualifikasi Piala Asia U-23 2024:
Grup A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordania | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 |
2 | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Suriah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
4 | Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Grup B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | Myanmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kirgistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
Grup C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Yaman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Singapura | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 |
4 | Guam | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | −6 | 1 |
Grup D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
2 | Palestina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
4 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Grup E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
3 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
4 | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | −11 | 0 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 |
2 | Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | Timor Leste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 |
4 | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Grup G
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | Uni Emirat Arab | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | India | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
Grup H
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
2 | Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
3 | Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
4 | Filipina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Grup I
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
2 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Laos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Grup J
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamboja | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
2 | Arab Saudi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Lebanon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Mongolia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
Grup K
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 |
2 | Turkmenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | Taiwan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Editor | : | Nungki Nugroho |